1.Frauenspiele Saison 2009/10

Westlausitzliga Frauen 2009/10
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  Königswarthaer SV   12  11  0  1  191:142 49    22:02
2  SV Laubusch   12  5  1  6  157:166 -9    11:13
3  HSV 1923 Pulsnitz II   12  4  0  8  172:161 11    08:16
4  SV Lok Königsbrück   12  3  1  8  142:193 -51    07:17


Abschlußtabelle 2008/09


Westlausitzliga Frauen 2008/09
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  VfB 1999 Bischofswerda II   8  8  0  0  141:085 56    16:00
2  SV Lok Königsbrück   8  4  1  3  123:132 -9    09:07
3  SV Laubusch   8  3  1  4  123:123 0    07:09
4  SG Oberlichtenau   8  2  0  6  162:169 -7    04:12
5  HVH Kamenz II   8  2  0  6  099:139 -40    04:12


Kreispokal Westlausitz Frauen 2008/09
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  VfB 1999 Bischofswerda II   5  4  0  1  081:053 28    08:02
2  SV Laubusch   5  3  0  2  078:073 5    06:04
3  HVH Kamenz II   4  2  0  2  065:068 -3    04:04
4  SG Oberlichtenau   4  2  0  2  054:058 -4    04:04
5  SV Lok Königsbrück   4  0  0  4  033:059 -26    00:08

Abschlußtabelle 2007/08

Ostsachsenklasse Frauen 2007/08
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  SV Grün-Weiß Elstra   18  14  3  1  418:299 119    31:05
2  Radeberger Sportverein   18  13  3  2  447:343 104    29:07
3  TBSV Neugersdorf II   18  12  2  4  391:310 81    26:10
4  Ostsächsischer SV Zittau II N  18  8  3  7  385:379 6    19:17
5  HSV 1923 Pulsnitz II N  18  8  3  7  337:338 -1    19:17
6  OHC Bernstadt   18  8  2  8  352:361 -9    18:18
7  HV Schw.-W. Sohland a. d. Spree   18  7  1  10  275:321 -46    15:21
8  Sportverein Steina 1885   18  4  2  12  277:327 -50    10:26
9  SV Lok Schleife   18  4  0  14  269:368 -99    08:28
10  SV Lok Königsbrück A  18  2  1  15  257:362 -105    05:31

1.Frauenspiele Saison 2006/07

Abschlußtabelle 2006/07

Ostsachsenliga Frauen 2006/07
Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  HV Eibau   16  12  3  1  374:283 91    27:05
2  Ostsächsischer SV Zittau   16  10  2  4  397:332 65    22:10
3  TBSV Neugersdorf   16  8  3  5  311:262 49    19:13
4  SV Rot-Weiss Bad Muskau   16  8  1  7  280:261 19    17:15
5  TSV Niederoderwitz   16  8  1  7  277:301 -24    17:15
6  HVH Kamenz   16  7  2  7  329:355 -26    16:16
7  SSV Stahl Rietschen   16  7  0  9  315:321 -6    14:18
8  TSV Niesky   16  4  1  11  303:381 -78    09:23
9  SV Lok Königsbrück   16  1  1  14  252:342 -90    03:29

1.Frauenspiele Saison 2005/06

Abschlußtabelle 2005/06

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  HV Schw.-W. Sohland a. d. Spree  16  12  1  3  306:268 38    25:07
2  SV Lok Königsbrück  16  10  1  5  279:246 33    21:11
3  Sportverein Steina 1885  16  9  3  4  222:204 18    21:11
4  TBSV Neugersdorf II   16  7  3  6  252:250 2    17:15
5  OHC Bernstadt  16  8  0  8  282:273 9    16:16
6  VfB 1999 Bischofswerda II   16  6  1  9  223:239 -16    13:19
7  SV Lok Schleife  16  6  0  10  218:268 -50    12:20
8  Königswarthaer SV  16  4  2  10  248:271 -23    10:22
9  SV Grün-Weiß Elstra   16  4  1  11  235:246 -11    09:23
10  Ostsächsischer SV Zittau II   0  0  0  0  000:000 0    00:00

1.Frauenspiele Saison 2004/05

Abschlußtabelle 2004/05

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
1  TSV Niederoderwitz   16  16  0  0  294:169 125    32:00
2  TBSV Neugersdorf II   16  11  0  5  304:263 41    22:10
3  SV Lok Königsbrück   16  9  1  6  269:218 51    19:13
4  Sportverein Steina 1885   16  9  0  7  228:223 5    18:14
5  OHC Bernstadt   16  8  1  7  318:266 52    17:15
6  SV Grün-Weiß Elstra   16  6  1  9  221:207 14    13:19
7  Königswarthaer SV   16  5  2  9  255:276 -21    12:20
8  SV Lok Schleife   16  3  0  13  187:331 -144    06:26
9  HSG Bautzen wJA  16  2  1  13  187:310 -123    05:27

1.Frauenspiele Saison 2003/04