Westlausitzliga Männer 2009/10
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Hoyerswerda | 18 | 17 | 0 | 1 | 594:358 | 236 | 34:02 |
| 2 | LHV Hoyerswerda III | 18 | 16 | 1 | 1 | 479:334 | 145 | 33:03 |
| 3 | HVH Kamenz IV | 18 | 9 | 0 | 9 | 404:446 | -42 | 18:18 |
| 4 | SG Oberlichtenau II | 18 | 7 | 2 | 9 | 498:548 | -50 | 16:20 |
| 5 | Radeberger Sportverein II | 18 | 7 | 2 | 9 | 478:493 | -15 | 16:20 |
| 6 | SV Lok Königsbrück | 18 | 7 | 1 | 10 | 453:480 | -27 | 15:21 |
| 7 | Sportverein Steina 1885 | 18 | 6 | 1 | 11 | 420:431 | -11 | 13:23 |
| 8 | Radeberger Sportverein III | 18 | 5 | 2 | 11 | 408:471 | -63 | 12:24 |
| 9 | SG Motor Cunewalde III | 18 | 5 | 2 | 11 | 438:505 | -67 | 12:24 |
| 10 | TSG Bretnig-Hauswalde II | 18 | 5 | 1 | 12 | 408:514 | -106 | 11:25 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Niesky | 22 | 20 | 0 | 2 | 568:421 | 147 | 40:04 |
| 2 | SV Koweg Görlitz II | 22 | 17 | 0 | 5 | 643:473 | 170 | 34:10 |
| 3 | SG Motor Cunewalde II | 22 | 17 | 0 | 5 | 655:573 | 82 | 34:10 |
| 4 | HV Eibau | 22 | 15 | 2 | 5 | 556:488 | 68 | 32:12 |
| 5 | BSV Görlitz | 22 | 12 | 3 | 7 | 591:517 | 74 | 27:17 |
| 6 | HSG Bautzen II | 22 | 9 | 2 | 11 | 572:586 | -14 | 20:24 |
| 7 | HV Schw.-W. Sohland a. d. Spree | 22 | 8 | 2 | 12 | 552:545 | 7 | 18:26 |
| 8 | TSV 1865 Ohorn | 22 | 8 | 1 | 13 | 577:655 | -78 | 17:27 |
| 9 | SV Stahl Krauschwitz | 22 | 8 | 1 | 13 | 527:570 | -43 | 17:27 |
| 10 | SV Lok Schleife II | 22 | 5 | 1 | 16 | 498:632 | -134 | 11:33 |
| 11 | SV Lok Königsbrück | 22 | 4 | 1 | 17 | 492:598 | -106 | 09:35 |
| 12 | Radeberger Sportverein II | 22 | 2 | 1 | 19 | 492:665 | -173 | 05:39 |
Torschützenliste und Fairplay 2007/08
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | HVH Kamenz III | 20 | 16 | 2 | 2 | 618:518 | 100 | 34:06 | 2 | TSV Niesky | 20 | 16 | 2 | 2 | 548:441 | 107 | 34:06 |
| 3 | HV Eibau | 20 | 9 | 4 | 7 | 483:466 | 17 | 22:18 |
| 4 | SV Koweg Görlitz II | 20 | 9 | 2 | 9 | 558:538 | 20 | 20:20 |
| 5 | SG Motor Cunewalde II | 20 | 9 | 2 | 9 | 542:493 | 49 | 20:20 |
| 6 | SV Lok Schleife II | 20 | 7 | 3 | 10 | 470:501 | -31 | 17:23 |
| 7 | SV Lok Königsbrück | 20 | 8 | 1 | 11 | 546:554 | -8 | 17:23 |
| 8 | SV Stahl Krauschwitz | 20 | 7 | 1 | 12 | 458:496 | -38 | 15:25 |
| 9 | HSG Bautzen II | 20 | 6 | 2 | 12 | 427:503 | -76 | 14:26 |
| 10 | TSV 1865 Ohorn | 20 | 5 | 4 | 11 | 500:572 | -72 | 14:26 |
| 11 | Ostsächsischer SV Zittau II | 20 | 6 | 1 | 13 | 476:544 | -68 | 13:27 |
| 12 | HSV 1923 Pulsnitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
Torschützenliste und Fairplay 2006/07
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Oberlichtenau | 22 | 20 | 0 | 2 | 723:555 | 168 | 40:04 |
| 2 | HV Eibau | 22 | 14 | 2 | 6 | 554:498 | 56 | 30:14 |
| 3 | TSV Niesky | 22 | 15 | 0 | 7 | 564:507 | 57 | 30:14 |
| 4 | SV Koweg Görlitz II | 22 | 14 | 1 | 7 | 582:532 | 50 | 29:15 |
| 5 | HSG Bautzen II | 22 | 12 | 2 | 8 | 498:499 | -1 | 26:18 |
| 6 | SV Lok Königsbrück | 22 | 12 | 2 | 8 | 592:544 | 48 | 26:18 |
| 7 | TSV 1865 Ohorn | 22 | 9 | 0 | 13 | 521:585 | -64 | 18:26 |
| 8 | HVH Kamenz IV | 22 | 8 | 1 | 13 | 468:488 | -20 | 17:27 |
| 9 | SV Lok Schleife II | 22 | 8 | 1 | 13 | 519:549 | -30 | 17:27 |
| 10 | HSV 1923 Pulsnitz II | 22 | 8 | 1 | 13 | 506:546 | -40 | 17:27 |
| 11 | SG Weißwasser/Krauschwitz | 22 | 3 | 1 | 18 | 485:598 | -113 | 07:37 |
| 12 | Ostsächsischer SV Zittau II | 22 | 3 | 1 | 18 | 445:556 | -111 | 07:37 |
Torschützenliste und Fairplay 2005/06
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Lok Königsbrück | 22 | 16 | 2 | 4 | 572:485 | 87 | 34:10 |
| 2 | HSV 1923 Pulsnitz II | 22 | 16 | 0 | 6 | 559:495 | 64 | 32:12 |
| 3 | SG Strahwalde | 22 | 13 | 2 | 7 | 548:490 | 58 | 28:16 |
| 4 | SV Koweg Görlitz II | 22 | 12 | 0 | 10 | 610:529 | 81 | 24:20 |
| 5 | SG Weißwasser/Krauschwitz | 22 | 12 | 0 | 10 | 454:446 | 8 | 24:20 |
| 6 | HSG Bautzen II | 21 | 10 | 1 | 10 | 494:504 | -10 | 21:21 |
| 7 | TSV 1865 Ohorn | 22 | 9 | 1 | 12 | 508:522 | -14 | 19:25 |
| 8 | TSV Niesky | 22 | 9 | 0 | 13 | 428:450 | -22 | 18:26 |
| 9 | SV Lok Schleife II | 22 | 9 | 0 | 13 | 435:493 | -58 | 18:26 |
| 10 | SSV Stahl Rietschen II | 22 | 8 | 1 | 13 | 497:545 | -48 | 17:27 |
| 11 | BSV Görlitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 511:557 | -46 | 16:28 |
| 12 | TUS Löbau | 21 | 5 | 1 | 15 | 394:494 | -100 | 11:31 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBSV Neugersdorf II | 20 | 15 | 3 | 2 | 523:376 | 147 | 33:07 |
| 2 | OHC Bernstadt | 20 | 15 | 0 | 5 | 505:401 | 104 | 30:10 |
| 3 | Radeberger Sportverein | 20 | 14 | 1 | 5 | 539:509 | 30 | 29:11 |
| 4 | SV Lok Königsbrück | 20 | 12 | 4 | 4 | 502:441 | 61 | 28:12 |
| 5 | SV Koweg Görlitz II | 20 | 11 | 1 | 8 | 510:505 | 5 | 23:17 |
| 6 | HSV 1923 Pulsnitz II | 20 | 10 | 3 | 7 | 514:459 | 55 | 23:17 |
| 7 | SG Weißwasser/Krauschwitz | 20 | 9 | 0 | 11 | 455:461 | -6 | 18:22 |
| 8 | SSV Stahl Rietschen II | 20 | 6 | 2 | 12 | 404:475 | -71 | 14:26 |
| 9 | SV Lok Schleife II | 20 | 5 | 1 | 14 | 370:459 | -89 | 11:29 |
| 10 | BSV Görlitz | 20 | 2 | 2 | 16 | 407:503 | -96 | 06:34 |
| 11 | HSG Bautzen II | 20 | 2 | 1 | 17 | 325:465 | -140 | 05:35 |
| 12 | TSV Niederoderwitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 000:000 | 0 | 00:00 |
